lunes, 4 de junio de 2012

Inversión estimada para la carrera de Licenciatura en Administración de empresas en la UPANA

  Proyecto de estudio para la carrera de Admon de Empresas  en la -UPANA-                                                                          (48 cursos en total)
cuotas anuales 11                  
Valor plan diario 575                  
Valor fin de semana 400                  
Inscripciones anuales 3                  
Valor de inscripcion 275                  
                       
          Tiempo estimado   3.33 años        
                       
            TIEMPO OPTIMO                      5 cursos por trimestre       
Datos planeados valor plan diario valor plan fin de semana Inscripciones Otros gastos Recuperacion Retrasadas Gastos de graduacion      y revision de tesis Total  
Primer año 6325 4400 825 6760 0 0 0 18310  
Segundo año 6325 4400 825 6760 0 0 0 18310  
Tercer año 6325 4400 825 6760 0 0 0 18310  
Cuarto año 575 400 275 2255 0 0 2700 6205  
Total inversion                   61135  
                     
                       
Datos ejecutados valor plan diario valor plan fin de semana Inscripciones Otros gastos Recuperacion Retrasadas Gastos de graduacion      y revision de tesis Total  
Primer año 6325 4400 825 6760 0 0 0 18310  
Segundo año 6325 4400 825 6760 0 0 0 18310  
Tercer año 6600 4400 825 7436 0 0 0 19261  
Cuarto año 2400   275 2725 0 0 2700 8100  
Total inversion                   63981  
cuotas anuales 11
Valor plan diario 575
Inscripciones anuales 3
Valor de inscripcion 275
TIEMPO PROMEDIO
 3 cursos por trimestre
Datos planeados Tiempo estimado 5 años
Datos planeados valor plan diario Inscripciones Otros gastos Recuperacion Retrasadas Gastos de graduacion      y revision de tesis Total
Primer año 6325 825 5520 0 0 0 12670
Segundo año 6325 825 5520 0 0 0 12670
Tercer año 6325 825 5520 0 0 0 12670
Cuarto año 6325 825 5520 0 0 0 12670
Quinto año 6325 825 5520 0 0 2700 15370
Total inversion 66050
Datos planeados valor plan diario Inscripciones Otros gastos Recuperacion Retrasadas Gastos de graduacion      y revision de tesis Total
Primer año 6325 825 5520 0 0 0 12670
Segundo año 6325 825 6072 0 0 0 13222
Tercer año 6600 825 6679.2 0 0 0 14104.2
Cuarto año 6600 825 7347.12 0 0 0 14772.12
Quinto año 6600 825 8081.83 0 0 2700 18206.83
Total inversion 72975.15


cuotas anuales 11
Valor plan diario 250
Inscripciones anuales 3
Valor de inscripcion 275
TIEMPO PESIMO
Tiempo estimado 16 años
Datos planeados valor plan diario Inscripciones Otros gastos Recuperacion Retrasadas Gastos de graduacion      y revision de tesis Total
Primer año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Segundo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Tercer año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Cuarto año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Quinto año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Sexto año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Septimo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Octavo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Noveno Año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Decimo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Onceavo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Doceavo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Treceavo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Catorceavo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Quinceavo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Dieciseisavo año 2750 825 2712 0 0 2700 8987
Total de inversiòn 103292
TIEMPO PESIMO
Tiempo estimado 16 años
Datos ejecutado valor plan diario Inscripciones Otros gastos Recuperacion Retrasadas Gastos de graduacion      y revision de tesis Total
Primer año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Segundo año 2750 825 2712 0 0 0 6287
Tercer año 2750 825 2983.2 0 0 0 6558.2
Cuarto año 2750 825 3281.52 0 0 0 6856.52
Quinto año 2750 825 3609.67 0 0 0 7184.67
Sexto año 3025 825 3970.64 0 0 0 7820.64
Septimo año 3025 825 4367.7 0 0 0 8217.7
Octavo año 3025 825 4804.47 0 0 0 8654.47
Noveno Año 3025 825 5284.91 0 0 0 9134.91
Decimo año 3025 825 5813.4 0 0 0 9663.4
Onceavo año 3300 825 6394.74 0 0 0 10519.7
Doceavo año 3300 825 7034.21 0 0 0 11159.2
Treceavo año 3300 825 7737.63 0 0 0 11862.6
Catorceavo año 3300 825 8511.39 0 0 0 12636.4
Quinceavo año 3300 825 9362.53 0 0 0 13487.5
Dieciseisavo año 325 825 10298.78 0 0 2700 14148.8
Total de inversiòn 150479



No hay comentarios:

Publicar un comentario